Prodotti principali: carburo di boro e polvere di boro
Polvere di carburo di boro B4C F100
La polvere di carburo di boro B4C F100 è un materiale abrasivo superduro di alta qualità, prodotto mediante sintesi ad alta temperatura, frantumazione, purificazione e una rigorosa classificazione delle particelle secondo lo standard F. Caratterizzata da eccezionale durezza, bassa densità, elevata stabilità chimica ed eccellente proprietà autoaffilante, questa polvere di carburo di boro di grado F100 offre prestazioni di taglio costanti ed è diventata un mezzo abrasivo preferito per il trattamento superficiale industriale di precisione e i processi di rettifica fine.
$2,000.00 /MT
Descrizione
Polvere di carburo di boro B4C F100
- Elevata resistenza e buona tenacità alla frattura.
- Bassa densità e basso peso specifico.
- Eccellente resistenza al fuoco.
- Elevata durezza alle alte temperature e buona resistenza all’usura.
- Stabilità chimica, in grado di resistere all’erosione di sostanze acide e alcaline.
- Elevata conducibilità termica.
Specifiche fisiche e tecniche:
| Aspetto | Grano o polvere nera |
| Peso molecolare (g/mol.) | 55.25515 |
| Calore specifico (cal-mol-°C) | 12.5 |
| modulo elastico | 450-470 GPA |
| durezza Knoop | 2750 kg/mm2 |
| Durezza Mohs | 9.3 |
| Microdurezza | 4950 kgf/mm2 |
| Densità | 2,52 g/cm |
| Punto di fusione | 2350℃ (2623,15 K) |
| Punto di ebollizione | >3500℃ (>3773,15K) |
| conduttività | 140 s/cm |
| conduttività termica | 30 – 42 W/M·K |
| sezione d’urto di assorbimento di neutroni termici | 600 fienili |
| Solubilità in acqua | Insolubile |
| Struttura cristallina | Romboedrico |
| (numero CAS) | 12069-32-8 |
Composizione chimica:
| Chimica | Valore standard | Valore tipico |
| Boro totale (BT) | 75-80% | 78,18% |
| Boro libero (BF) | ≤0,5 % | 0,1% |
| Ossido di boro (B2O3) | ≤1,0 % | 0,09% |
| Carbonio totale (CT) | 17-21,5% | 19,71% |
| Carbonio libero (CF) | ≤2,0 % | 1,24% |
| Ossido di ferro (Fe2O3) | ≤0,5 % | 0,16% |
| Carburo di boro (B4C) | 93-97% | 96,55% |
| BT+CT | 93-98% | 97,89% |
Dimensioni del carburo di boro:
| Granulometria | Diametro medio in µm |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| Granulometria | Dimensione media dei grani ds50 (valore in μm) |
| F 230 | 53,0 ± 3 |
| F 240 | 44,5 ± 2 |
| F 280 | 36,5 ± 1,5 |
| F 320 | 29,2 ± 1,5 |
| F 360 | 22,8 ± 1,5 |
| F 400 | 17,3 ± 1 |
| F 500 | 12,8 ± 1 |
| F 600 | 9,3 ± 1 |
| F 800 | 6,5 ± 1 |
| F 1000 | 4,5 ± 0,8 |
| F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
| F 1500 | 2,0 ± 0,4 |
| F 2000 | 1,2 ± 0,3 |
| 100 mesh | +0,15 ≤10% |
| 200 mesh | +0,075≤10% |
| 325 mesh | +0,045≤10% |






