Prodotti principali: carburo di boro e polvere di boro
Prezzo della polvere di carburo di boro F800
Prezzo della polvere di carburo di boro F800 Il
carburo di boro (B4C), noto anche come diamante nero, è il terzo materiale più duro dopo il diamante e il nitruro di boro cubico. È un materiale adatto a molte applicazioni ad alte prestazioni grazie alla sua interessante combinazione di proprietà. La sua eccezionale durezza lo rende una polvere abrasiva adatta per la lappatura, la lucidatura e il taglio a getto d’acqua di metalli e ceramiche.
$20,000.00 /MT
Descrizione
Prezzo della polvere di carburo di boro F800
attributi specifici del settore
| Tipo | mezzi di sabbiatura, materiale di macinazione |
| Dimensioni dei grani abrasivi | F600 F800 |
Dettagli del prodotto
Il carburo di boro (B4C), noto anche come diamante nero, è il terzo materiale più duro dopo il diamante e il nitruro di boro cubico. Grazie alla sua interessante combinazione di proprietà, è un materiale adatto a numerose applicazioni ad alte prestazioni. La sua eccezionale durezza lo rende una polvere abrasiva ideale per la lappatura, la lucidatura e il taglio a getto d’acqua di metalli e ceramiche.
Il carburo di boro è ampiamente utilizzato anche come barra di controllo, materiale di schermatura e rivelatore di neutroni nei reattori nucleari, grazie alla sua capacità di assorbire neutroni senza formare radionuclidi a lunga vita. Essendo un semiconduttore di tipo p, il carburo di boro può essere un materiale idoneo per dispositivi elettronici che operano ad alte temperature. Il carburo di boro è inoltre un eccellente materiale termoelettrico di tipo p.
Composizione chimica:
| Granulometria | Diametro medio in µm | B% | C% | Fe2O3 | B4C% |
| 36# | 600-500 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 40# | 500-425 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 46# | 425-355 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 54# | 355-300 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 80# | 200-160 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 100# | 160-125 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| 150# | 100-80 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| 180# | 80-63 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| 240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| 280# | 50-40 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| 320# | 40-28 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F360/W40 | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F400/W28 | 28-20 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F500/W20 | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
| F600/W14 | 14-10 | 76-79 | 18-22 | 0,3-0,7 | 94-97 |
| F800/W10 | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F1000/W7 | 7-5 | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F1200/W5 | 5-3,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1500/W3.5 | 3,5-2,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F2000/W2.5 | 2,5-1,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| W1.5 | 1,5-0,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| W0.5 | 0,5-0 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |

F800





